À Propos

Statistiques animaux 2017-2022

 Animaux accueillis chez SOS Miss Dolittle 2017 à 2022

(au 18 sept. 2022)

Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022
GRAND TOTAL 459 612 663 1021 1294 1243

Mammifères

Espèce 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Animal domestique 0 3 1 0 0 0
Campagnol des champs (mulot) – Meadow vole 0 0 0 2 0 1
Castor du Canada – American Beaver 0 2 1 0 2 2
Cerf de Virginie – White-tailed deer 2 3 0 0 1 2
Chat domestique – Domestic cat 0 0 0 0 3 3
Chauve-souris argentée – Silver-haired Bat 0 0 1 0 0 0
Chauve-souris cendrée – Hoary bat 0 1 0 0 0 0
Chauve-souris grande brune (Sérotine brune) – Big Brown Bat 2 10 8 9 9 19
Chauve-souris petite brune (Vespertilion brun ) – Little Brown Bat 2 0 0 2 3 2
Coyote – Coyote 0 0 0 1 2 2
Ecureuil gris (écureuil noir) – Eastern grey squirrel 28 43 62 80 118 137
Ecureuil roux – American red squirrel 26 9 19 44 35 30
Grande musaraigne – Short-tailed shrew 1 1 0 0 0 1
Grand polatouche (écureuil volant) – Northern flying squirrel 0 0 0 1 3 2
Hermine – Ermine 1 1 5 2 4 1
Lapin à queue blanche – Eastern cottontail 0 0 16 2 14 9
Lièvre d’Amérique – Snowshoe hare 6 11 7 20 9 15
Marmotte d’Amérique (Siffleux) – Woodchuck 13 8 13 16 28 27
Mouffette rayée – Striped skunk 14 19 19 16 28 26
Ours noir – American black bear 0 0 0 2 0 0
Petite chauve-sourie brune – Little brown bat 0 0 0 0 5 0
Petit polatouche (Écureuil volant) – Southern flying squirrel 1 2 1 1 0 0
Phalanger volant – Sugar Glider 0 0 0 0 3 0
Porc-épic – American porcupine 2 1 5 11 12 8
Rat musqué – Muskrat 2 1 3 4 2 2
Raton Laveur – Raccoon 45 52 34 48 36 94
Rat surmulot – Norway rat 0 0 0 1 2 1
Renard roux – Red fox 2 3 6 3 3 5
Souris commune – House mouse 0 0 10 1 4 27
Souris sauteuse des bois – Woodland jumping mouse 0 0 0 0 0 4
Souris sylvestre – Deer mouse 5 9 11 8 11 0
Tamia rayé (Suisse) – Eastern chipmunk 6 12 8 25 31 19
Taupe à queue velue – Hairy-tailed mole 0 0 1 0 0 2
Vison d’Amérique – Mink 0 1 0 2 1 0

Sous-total Mammifères

158 192 231 301 369 441

 

Oiseaux

Espèce 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aigle royal – Golden eagle 0 0 0 0 0 1
Alouette Hausse-Col- Horned lark 1 0 1 0 0 0
Animal domestique 3 4 2 2 0 0
Autour des palombes – Northern Goshawk 0 0 0 0 0 3
Balbuzard pêcheur – Osprey 1 0 0 0 0 0
Bécasseau minuscule – Least sandpiper 0 1 0 0 0 0
Bécasse d’Amérique – American woodcock 0 1 2 0 5 4
Bécassine de Wilson (Bécassine des marais) – Wilson’s snipe 0 1 0 1 1 0
Bec-croisé bifascié-White-winged crossbill 0 0 1 0 0 2
Bernache du Canada – Canada goose 6 10 7 10 14 14
Bruant à couronne blanche – White-crowned sparrow 0 0 0 1 8 0
Bruant à gorge blanche – White-throated sparrow 0 2 1 5 5 26
Bruant chanteur – Song sparrow 4 2 3 6 11 5
Bruant des marais – Swamp sparrow 0 1 0 0 1 0
Bruant des prés – Savannah sparrow 0 1 1 4 6 2
Bruant familier – Chipping sparrow 6 3 8 13 2 2
Bruant Hudsonien – American tree sparrow 0 1 0 0 0 0
Bruant sp. – Sparrow sp. 0 0 0 0 0 3
Buse à queue rousse – Red-tailed Hawk 0 0 0 0 0 2
Butor d’Amérique – American bittern 0 0 0 1 1 2
Caille – Common Quail 0 0 0 0 1 0
Canard branchu – Wood duck 0 0 0 0 8 3
Canard colvert hybride (Mallard) 0 0 1 0 0 0
Canard colvert – Malard 46 47 47 103 82 195
Canard domestique – Duck 0 0 0 1 15 2
Canard noir – American black duck 0 0 0 0 0 1
Canard souchet – Northern Shoveler 0 0 0 0 1 0
Cardinal à poitrine rose – Rose-breasted grosbeak 0 1 0 1 3 3
Cardinal rouge – Northern cardinal 1 1 3 4 2 2
Carouge à épaulettes – Red-Winged Blackbird 0 0 1 2 0 2
Chardonneret jaune – American goldfinch 7 13 22 21 29 18
Chevalier solitaire – Solitary sandpiper 0 0 1 0 0 1
Chouette rayée – Barred Owl 0 0 0 1 1 4
Colibri à gorge rubis – Ruby-throated hummingbird 1 1 3 4 5 5
Colin de Virginie – Northern Bobwhite 0 0 1 0 0 0
Coq domestique – Rooster 0 0 0 0 7 0
Cormoran à aigrettes – Double-crested cormorant 2 4 2 1 3 3
Corneille d’Amérique – American crow 16 32 16 40 43 30
Coulicou à bec noir – Black-billed cukoo 0 0 0 0 0 1
Crécerelle d’Amérique – American Kestrel 1 1 0 1 2 3
Dindon sauvage – Wild turkey 0 0 0 1 3 2
Durbec des sapins (Durbec des pins) – Pine grosbeak 3 5 4 5 2 9
Eider à duvet – Common Eider 1 3 1 1 0 0
Engoulevent d’Amérique – Common nighthawk 3 1 2 3 3 1
Epervier brun – Sharp-shinned hawk 1 0 0 0 3 3
Etourneau sansonnet – European starling 7 24 16 23 20 15
Faisan de Colchide – Colchid pheasant 0 0 0 1 0 0
Faucon Émerillon – Merlin 5 1 3 5 3 7
Faucon pèlerin – Peregrine Falcon 0 0 0 0 2 1
Fou de Bassan – Northern Gannet 0 0 0 2 0 1
Fuligule à collier – Ring-necked Duck 0 0 0 1 0 0
Fuligule milouinan – Greater Scaup 1 0 0 0 0 0
Geai bleu – Blue jay 3 6 4 14 11 11
Gélinotte huppée – Ruffed grouse 1 1 3 5 6 2
Goéland à bec cerclé – Ring-billed gull 15 11 24 29 33 17
Goéland argenté (Goéland d’Amérique) – Herring gull 4 6 5 3 7 6
Goéland marin (Goéland à manteau noir) – Great black-backed gull 0 0 0 3 0 0
Goéland marin – Great black-backed gull 1 0 0 1 3 2
Grand corbeau – Common raven 0 2 2 3 4 0
Grand-duc d’Amérique – Great Horned Owl 1 2 0 0 2 0
Grand harle (Grand bec-scie) – Common merganser 0 1 0 1 4 0
Grand héron – Great blue heron 2 4 4 4 8 2
Grand pic – Pileated Woodpecker 0 1 0 3 2 1
Grèbe à bec bigarré – Pied-billed Grebe 0 0 0 0 0 1
Grimpereau brun – Brown creeper 0 1 0 1 0 0
Grive à dos olive – Swainson’s thrush 1 3 1 14 12 2
Grive solitaire – Hermit thrush 0 0 0 4 5 2
Gros bec errant – Evening Grosbeak 0 0 5 1 2 1
Harelde kakawi – Long-tailed duck 1 0 0 0 0 0
Harfang des neiges – Snowy Owl 0 0 0 0 2 1
Harle huppé – Red-breasted Merganser 0 0 0 1 0 0
Héron vert- Green heron 0 0 1 0 1 0
Hirondelle à front blanc – Cliff swallow 1 0 3 3 0 12
Hirondelle bicolore – Tree swallow 0 0 1 0 10 1
Hirondelle rustique (Hirondelle des granges ) – Barn swallow 0 0 4 1 17 0
Inconnu (Oisillon) 7 26 17 0 0 0
Jaseur boréal – Bohemian waxwing 2 2 2 3 11 11
Jaseur d’Amérique (Jaseur des cèdres ) – Cedar waxwing 13 18 9 14 21 11
Junco ardoisé – Dark-eyed junco 3 1 3 5 6 3
Macareux moine – Atlantic puffin 1 0 0 0 2 2
Marmotte d’Amérique (Siffleux) – Woodchuck 0 0 0 0 0 1
Marouette de Caroline – Sora 0 0 0 0 1 0
Martinet ramoneur – Chimney swift 0 0 0 1 0 0
Martin-pêcheur d’Amérique – Belted kingfisher 3 5 8 6 6 4
Mergule nain – Little auk 0 0 0 0 1 0
Merle bleu de l’Est – Eastern bluebird 0 0 0 0 2 5
Merle d’Amérique – American robin 24 35 46 98 128 86
Mésange à tête noire – Black-capped chickadee 6 10 4 3 18 7
Moineau domestique – House sparrow 10 17 11 19 9 17
Moqueur chat – Gray Catbird 0 0 0 2 1 1
Moqueur roux – Brown Thrasher 0 0 0 1 2 0
Moucherolle à ventre jaune – Yellow-bellied flycatcher 0 0 0 1 1 0
Moucherolle phébi – Eastern phoebe 0 0 0 0 4 1
Moucherolle Tchébec – Least flycatcher 0 1 0 0 0 0
Nyctale de Tengmalm (Anciennement : Nyctale boréale) – Tengmalm’s Owl (Boreal Owl) 0 0 0 0 2 1
Oie des neiges – Snow goose 5 6 10 10 22 10
Oie domestique – Domestic goose 0 0 1 0 0 2
Oisillon (non identifié) 0 0 0 18 13 9
Oriole de Baltimore- Baltimore oriole 0 0 1 0 0 0
Paruline à croupion jaune – Yellow-rumped Warbler 0 0 0 2 6 2
Paruline à gorge orangée- Blackburnian warbler 0 0 1 0 0 0
Paruline à joues grises – Nashville Warbler 0 0 0 1 0 0
Paruline à poitrine baie – Bay-breasted warbler 0 0 2 1 1 1
Paruline à tête cendrée – Magnolia warbler 0 0 1 1 1 0
Paruline bleue- Black-throated blue warbler 0 0 1 1 2 0
Paruline couronnée- Ovenbird 0 1 4 0 1 0
Paruline des pins – Pine warbler 3 3 1 3 0 0
Paruline du Canada – Canada warbler 0 0 0 0 0 1
Paruline jaune – Yellow warbler 2 2 1 3 0 2
Paruline masquée – Common yellowthroat 0 1 1 1 1 3
Paruline noir et blanc – Black-and-white warbler 0 0 1 0 2 1
Paruline obscure – Tennessee warbler 0 1 1 1 1 1
Paruline orangé – Prothonotary Warbler 0 0 0 0 1 0
Paruline tigrée – Cape May Warbler 0 0 0 0 1 0
Paruline verdâtre – Orange-crowned Warbler 0 0 0 1 1 0
Perdrix grise – Gray Partridge 0 1 0 0 2 0
Petite Buse – Broad-winged Hawk 0 1 1 1 1 1
Petite Nyctale – Northern Saw-whet Owl 1 1 0 0 2 4
Pic chevelu – Hairy Woodpecker 8 3 4 9 11 1
Pic flamboyant – Northern flicker 3 9 3 6 8 9
Pic maculé – Yellow-bellied sapsucker 3 0 2 6 18 3
Pic mineur – Downy woodpecker 4 5 4 7 13 6
Pic tridactyle – Eurasian Three-toed Woodpecker 0 0 0 1 0 0
Pie-grièche grise – Northern shrike 0 0 0 0 1 0
Pigeon biset – Rock pigeon 15 20 26 41 73 44
Pigeon domestique – domestic pigeon 0 0 0 0 1 0
Piranga écarlate – Scarlet tanager 0 0 0 0 1 0
Plectrophane des neiges – Snow bunting 0 1 0 0 0 0
Plongeon huard (huart à collier) – Common loon 0 1 1 4 4 1
Pluvier kildir – Killdeer 2 0 0 0 6 0
Pluvier semipalmé – Semipalmated plover 0 0 0 1 0 0
Poule – Chicken 0 0 2 0 6 2
Pygargue à tête blanche – Bald Eagle 0 0 1 1 0 1
Quiscale bronzé – Common grackle 6 20 19 39 38 33
Roitelet à couronne dorée – Gold-crowned kinglet 0 0 1 0 0 0
Roitelet à couronne rubis – Ruby-crowned kinglet 0 2 1 0 0 0
Roselin familier – House finch 0 1 3 4 6 7
Roselin pourpré – Purple finch 11 0 0 4 0 5
Roselin sp. – Finch sp. 0 0 0 0 0 3
Sarcelle d’hiver (Sarcelle à ailes vertes) – Green-winged teal 0 0 0 0 0 1
Sittelle à poitrine blanche – White-breasted nuthatch 1 1 1 1 2 1
Sizerin flammé – Common redpoll 0 0 2 0 3 11
Tarin des pins – Pine siskin 0 1 0 0 0 2
Tourterelle triste – Mourning dove 20 23 21 29 28 29
Troglodyte des forêts – Winter Wren 0 0 0 1 0 0
Troglodyte des marais – Marsh Wren 1 0 0 0 0 0
Troglodyte familier – House Wren 0 0 2 0 4 0
Tyran tritri – Eastern Kingbird 0 0 0 3 2 0
Urubu à tête rouge – Turkey vulture 0 0 0 0 0 1
Vacher à tête brune – Brown-headed cowbird 0 1 0 1 0 0
Viréo à tête bleue – Blue-headed vireo 0 0 4 0 3 1
Viréo aux yeux rouges – Red-eyed vireo 0 1 1 3 3 3
Viréo mélodieux – Warbling vireo 0 0 0 6 0 2

Sous-total Oiseaux

300 420 431 719 925 792
             

Reptiles

Espèce 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Couleuvre rayée – Common garter snake 0 0 0 0 0 5
Crapaud d’Amérique – American toad 0 0 0 0 0 2
Tortue boîte de l’est – Eastern box turtle 0 0 0 1 0 0
Tortue des bois – Wood turtle 0 0 1 0 0 0
Tortue peinte – Painted turtle 0 0 0 0 0 1
Tortue serpentine – Common snapping turtle 1 0 0 0 0 2

Sous-total Reptiles

1 0 1 1 0 10

 

Animaux accueillis chez SOS Miss Dolittle 2017 à 2022

Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022
GRAND TOTAL 459 612 663 1021 1294 1243